Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa, namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Maha Sambu.
Dugaan tersebut didasarkan pada isi Prasasti Syiwagrha yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka (856 M) ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. [ Read more : http://borobudurpark.com ]
Jam Buka Layanan Operasional Candi Prambanan
Senin : 06.00–17.00 WIBSelasa : 06.00–17.00 WIB
Rabu : 06.00–17.00 WIB
Kamis : 06.00–17.00 WIB
Jumat : 06.00–17.00 WIB
Sabtu : 06.00–17.00 WIB
Minggu : 06.00–17.00 WIB
Harga Tiket Masuk Candi Prambanan Terbaru 2017 - 2018
1. Wisatawan Lokal (Indonesia)No. | Kategori | Harga Tiket (Rp) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. Tiket Prambanan Domestik Dewasa | 40.000 | ||||
2. Tiket Prambanan Domestik Anak | 20.000 | ||||
3. Paket Prambanan & Ratu Boko Dewasa | 75.000 | ||||
4. Paket Prambanan & Ratu Boko Anak | 35.000 | ||||
5. Paket Borobudur & Prambanan Dewasa | 75.000 | ||||
6. Paket Borobudur & Prambanan Anak | 35.000 | ||||
7. Paket Prambanan-Plaosan-Sojiwan Dewasa | 60.000 | ||||
8. Paket Prambanan-Plaosan-Sojiwan Anak | 30.000 | ||||
No. | Kategori | Harga Tiket (Rp) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. Prambanan Entrance for Adult | 325.000 | ||||
2. Prambanan Entrance for Children | 195.000 | ||||
3. Prambanan & Ratu Boko Package Entrance for Adult | 520.000 | ||||
4. Prambanan & Ratu Boko Package Entrance for Children | 325.000 | ||||
5. Borobudur & Prambanan Package Entrance for Adult | 520.000 | ||||
6. Borobudur & Prambanan Package Entrance for Children | 325.000 | ||||
7. Prambanan-Plaosan-Sojiwan Package Entrance for Children | 390.000 | ||||
8. Prambanan-Plaosan-Sojiwan Package Entrance for Children | 260.000 | ||||
Advertisement