Jam Buka Layanan Operasional Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur
Senin ; 07.00–18.00Selasa : 07.00–18.00
Rabu : 07.00–18.00
Kamis : 07.00–18.00
Jumat : 07.00–18.00
Sabtu : 07.00–18.00
Minggu: 07.00–18.00
Harga Tiket Masuk Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur
( Harga Tiket Masuk dan Parkir)
Tiket Masuk | Harga |
---|---|
Perorangan | Rp. 8.000,00 |
Pengguna Kartu Pramuka | Rp. 4.000,00 |
Rombongan 50 orang | Diskon 10% |
Rombongan 100 orang | Diskon 20% |
Fasilitas
Fasilitas | Harga |
---|---|
Kolam Renang | Rp. 25.000,00 |
Becak Mini | Rp. 10.000,00 |
Bola air | Rp. 10.000,00 |
Paintball | Rp. 125.000,00
(min. 30 orang) |
Sepeda | Rp. 5.000,00 |
Photo dan Shooting
Kegiatan | Harga |
---|---|
Photo Pengantin | Rp. 275.000,00 |
Photo Iklan | Rp. 550.000,00 |
Shooting Film | Rp. 2.500.000,00 |
Photo Amatir | Rp. 100.000,00 |
Parkir
Kendaraan | Harga |
---|---|
Mobil | Rp. 6.000,00 |
Motor | Rp. 3.000,00 |
Bus/truk | Rp. 15.000,00 |
Pencarian terkait jadwal jam buka layanan operasioanl Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur; jam berapa buka Taman Wiladatika Cibubur? pukul erapa buka dan tutup Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, info jam layanan operasional Taman Wiladatika Cibubur jakarta, berapa harga tiket masuk Taman Wiladatika terbaru 2017 - 2018, apa saja fasilitas Taman Wiladatika Cibubur?
Advertisement