Letak Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda berada di Kampung Pakar, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, pada ketinggian antara 770 mdpl sampai 1330 mdpl. Di atas tanahnya yang subur terdapat sekitar 2500 jenis tanaman yang terdiri dari 40 familia dan 112 species.
Pada tahun 1965 luas taman hutan raya baru sekitar 10 ha saja, namun saat ini sudah mencapai 590 ha membentang dari kawasan Pakar sampai Maribaya. Sebelumnya THR Ir. Djuanda berada di bawah naungan Perum Perhutani, namun saat ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan Pemda Provinsi Jawa Barat. [ Read more : http://tahuradjuanda.jabarprov.go.id ]
Jam Buka Layanan Operasional THR Ir. Djuanda Bandung
- Senin : 06.00–18.00
- Selasa : 06.00–18.00
- Kamis : 06.00–18.00
- Jumat : 06.00–18.00
- Sabtu : 06.00–18.00
- Minggu: 06.00–18.00
Fasilitas Tahura Ir. H. Djuanda
- Area Parkir Kendaraan
- Mushola
- Sarana Outbond
- Sarana Olahraga
- Bumi Perkemahan
- Tempat Bermain Anak
- Area Pertunjukan
- Wisma Penginapan
- Museum Ir. H. Djuanda
- Guest House
- Panggung Terbuka
- Tempat Persinggahan/Peristirahatan
- Jogging Track
- Track Sepeda
- Area Paintball
- Toilet Umum
Tata Tertib Pengunjung Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
Selama berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, bagi para pengunjung atau wisatawan ada beberapa peraturan yang wajib ditaati, antara lain :- Pengunjung wajib membeli tiket masuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
- Pengunjung hanya diperbolehkan berada dalam blok pemanfaatan, objek daya tarik wisata dan jalur-jalur yang telah disediakan.
- Tidak merusak, memindahkan, membawa benda-benda yang berada di dalam kawasan ke luar kawasan.
- Tidak merusak, mengganggu dan membawa flora fauna yang berada di dalam kawasan.
- Untuk menghindari pencemaran, pengunjung tidak membawa alat/bahan kimiawi yang membahayakan lingkungan.
- Tidak membawa cat, phylox, spidol dll. (tidak mencoret-coret di kawasan hutan)
- Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan narkoba.
- Dilarang melakukan tindakan kriminalisme dan vandalisme.
Harga Tiket Masuk / Tarif Sewa Fasilitas
Biaya dan tarif masuk maupun sewa dan atau pemanfaatan fasiltas di Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda adalah tarif yang berlaku berdasarkan :
Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 25 Tahun 2008 Tanggal : 31 Desember 2008 Tentang : Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
Tarif Retribusi Jasa Umum
No. | Jenis Retribusi | Tarif | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|
A. | Retribusi Jasa Umum | ||||
1. | Pengunjung | ||||
a. Pengunjung Nusantara | Rp. | 12.000: | /orang/hari | ||
b. Pengunjung Mancanegara | Rp. | 52.000; | /orang/hari | ||
2. | Kegiatan Penelitian | ||||
a. Peneliti Nusantara | |||||
<1 bulan | Rp. | 100.000; | /orang | ||
1 bulan s/d 6 bulan | Rp. | 150.000; | /orang | ||
7 bulan s/d 12 bulan | Rp. | 250.000; | /orang | ||
b. Peneliti Mancanegara | |||||
<1 bulan | Rp. | 5.000.000; | /orang | ||
1 bulan s/d 6 bulan | Rp. | 10.000.000; | /orang | ||
7 bulan s/d 12 bulan | Rp. | 15.000.000; | /orang | ||
c. Mahasiswa / Siswa Indonesia | |||||
Mahasiswa/Siswa | Rp. | 0% | /orang | Tarif Peneliti Nusantara |
Tarif Kegiatan Pelatihan
No. | Jenis Retribusi | Tarif | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|
3. | Kegiatan Latihan | ||||
a. 1 s/d 2 hari | Rp. | 50.000; | /hari | ||
b. 3 s/d 7 hari | Rp. | 100.000; | /hari | ||
c. >7 hari | Rp. | 150.000; | /hari |
Tarif Kegiatan Mengambil Gambar / Snapshoot
No. | Jenis Retribusi | Tarif | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|
4. | Kegiatan Mengambil Gambar / Snapshoot | ||||
a. Film Komersial | Rp. | 5.000.000; | /hari | ||
b. Video Komersial | Rp. | 2.000.000; | /hari | ||
c. Foto Komersial | Rp. | 200.000; | /hari |
Tarif Kegiatan Outbond, Flying Fox, Berkemah, Tracking & Lainnya
No. | Jenis Retribusi | Tarif | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|
5. | Kegiatan Outbond, Flying Fox, Paint Ball, Berkemah, Tracking & Olahraga | ||||
a. Wisatawan Nusantara | Rp. | 20.000; | /orang/hari | ||
b. Wisatawan Mancanegara | Rp. | 100.000; | /orang/hari |
Tarif Retribusi Kendaraan
No. | Jenis Retribusi | Tarif | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|
6. | Sepeda | ||||
a. Sepeda | Rp. | 2.500; | /buah/hari | ||
7. | Kendaraan Bermotor | ||||
a. Roda 2 | Rp. | 6.000; | /buah/hari | ||
b. Roda 4 | Rp. | 12.000; | /buah/hari | ||
c. Roda 6 atau lebih (Bis/Truk) | Rp. | 20.000; | /buah/hari |
Tarif Retribusi Perijinan Tertentu
No. | Jenis Retribusi | Tarif | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
B. | Retribusi Perijinan Tertentu | |||
1. | Ijin Usaha Wisata Alam | Rp. | 350.000.000 | Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) |
2. | Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan Dan Atau Satwa Liar | Rp. | 100.000.000; | Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) |
3. | Ijin Usaha Jasa Lingkungan | |||
a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air | ||||
Pemanfaatan Air | Rp. | 500.000.000 | Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) | |
Pemanfaatan Aliran Air | Rp. | 100.000.000; | Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) | |
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon | Rp. | 100.000.000; | Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) | |
c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Biofamaka (Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang) | ||||
Perusahaan Join Asing dan Lokal | Rp. | 250.000.000 | Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) | |
Perusahaan Dalam Negeri | Rp. | 150.000.000; | Pembayaran harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) |
Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Fasilitas Pengunjung
No. | Jenis Retribusi | Tarif | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|
B. | Retribusi Jasa Usaha Jasa Penyewaan atau Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata Alam Dan Peneliti | ||||
a. Pondok Tamu | Rp. | 250.000; | /pondok/hari | ||
b. Ruang Pertemuan | Rp. | 300.000; | /ruang/hari | ||
c. Pondok Peneliti | Rp. | 100.000; | /unit/hari | ||
d. Peralatan Camping | Rp. | 20.000; | /unit/hari | ||
e. Peralatan Lainnya | Rp. | 20.000; | /unit/hari | ||
f. Sewa Kios | Rp. | 100.000; | /bulan | ||
g. Panggung Terbuka | Rp. | 300.000; | /unit/hari | ||
h. Sarana Olahraga | Rp. | 50.000; | /unit/hari | ||
i. Plaza | Rp. | 300.000; | /unit/hari |
Pencarian terkait jam layanan operasional Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda; jam buka dan tutup, pukul berapa Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda buka, harga tiket masuk THR Ir. H Djuanda Bandung, Tahura Ir. H. Djuanda Bandung.
Advertisement